| täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |||
| Zug-Nr. | km | P 5000 | P 5002 | P 5004 | P 5006 | P 5008 | P 5010 | |
| Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 07.42 | 09.42 | 12.12 | 14.12 | 16.42 | 18.42 |
| Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | ab | 07.47 | 09.47 | 12.17 | 14.17 | 16.47 | 18.47 |
| Rabenau | 5,3 | ab | 07.59 | 09.59 | 12.29 | 14.29 | 16.59 | 18.59 |
| Spechtritz | 6,9 | ab | 08.06 | 10.06 | 12.36 | 14.36 | 17.06 | 19.06 |
| Seifersdorf | 8,8 | ab | 08.12 | 10.12 | 12.42 | 14.42 | 17.12 | 19.12 |
| Malter | 10,9 | ab | 08.18 | 10.18 | 12.48 | 14.48 | 17.18 | 19.18 |
| Dippoldiswalde | 15,0 | an | 08.27 | 10.27 | 12.57 | 14.57 | 17.27 | 19.27 |
| täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |||
| Zug-Nr. | km | P 5001 | P 5003 | P 5005 | P 5007 | P 5009 | P 5011 | |
| Dippoldiswalde | 15,0 | ab | 08.40 | 10.40 | 13.10 | 15.10 | 17.40 | 19.40 |
| Malter | 10,9 | ab | 08.50 | 10.50 | 13.20 | 15.20 | 17.50 | 19.50 |
| Seifersdorf | 8,8 | ab | 08.56 | 10.56 | 13.26 | 15.26 | 17.56 | 19.56 |
| Spechtritz | 6,9 | ab | 09.02 | 11.02 | 13.32 | 15.32 | 18.02 | 20.02 |
| Rabenau | 5,3 | ab | 09.09 | 11.09 | 13.39 | 15.39 | 18.09 | 20.09 |
| Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | ab | 09.21 | 11.21 | 13.51 | 15.51 | 18.21 | 20.21 |
| Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 09.25 | 11.25 | 13.55 | 15.55 | 18.25 | 20.25 |
Achtung! Wegen Bauarbeiten kein Zugverkehr vom 05. bis 09. November 2012!
SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH
Betriebsleitung Weißeritztalbahn
Am Bahnhof 1 - 01468 Moritzburg
Telefon: 035207 89290 - Fax: 035207 89291
www.weisseritztalbahn.com - weisseritztalbahn@sdg-bahn.de